Littelfuse MIDI-HD Fuse Series Bedienungsanleitung Seite 2

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 2
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 1
www.littelfuse.com © 2012 Littelfuse • Transportation
Products Catalog
MIDI
®
HEAVY DUTY BOLT-DOWN FUSE RATED 32V
Dimensions
Dimensions in mm
Temperature Rerating Curve
Time-Current Characteristic Curves
Part Number
Artikel-Nr.
“A”
mm (inch)
“B”
mm (inch)
“C”
mm (inch)
0498030.MXT-HD 0.41 (0.016) 4.0 (0.157) 8.0 (0.315)
0498040.MXT-HD 0.41 (0.016) 4.0 (0.157) 8.0 (0.315)
0498050.MXT-HD 0.41 (0.016) 4.0 (0.157) 8.0 (0.315)
0498060.MXT-HD 0.41 (0.016) 4.0 (0.157) 8.0 (0.315)
0498070.MXT-HD 0.41 (0.016) 4.0 (0.157) 8.0 (0.315)
0498080.MXT-HD 0.41 (0.016) 4.0 (0.157) 8.0 (0.315)
0498100.MXT-HD 0.63 (0.025) 4.3 (0.169) 8.3 (0.327)
0498125.MXT-HD 0.63 (0.025) 4.3 (0.169) 8.3 (0.327)
0498150.MXT-HD 0.63 (0.025) 4.3 (0.169) 8.3 (0.327)
0498175.MXT-HD 0.63 (0.025) 4.3 (0.169) 8.3 (0.327)
0498200.MXT-HD 0.63 (0.025) 4.3 (0.169) 8.3 (0.327)
MIDI Rerating Curve
85
90
95
100
105
110
115
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Ambient Temperature (C)
Rerating Factor (% Rated Current)
30A
40A
50A
60A
70A
80A
100A
125A
150A
200A
175A
1000
100
10
1
0.1
0.01
10000100010010
TIME IN SECONDS
Bolt-down Fuses
Seitenansicht 1
1 2

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare