Littelfuse E1 Sensitive Triacs Bedienungsanleitung Seite 3

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 8
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 2
Data Sheets Sensitive Triacs
©2004 Littelfuse, Inc. E1 - 3 http://www.littelfuse.com
Thyristor Product Catalog +1 972-580-7777
See “General Notes” on page E1 - 4 and “Electrical Specification Notes” on page E1 - 5.
V
TM
V
GT
I
H
I
GTM
P
GM
P
G(AV)
I
TSM
dv/dt(c) dv/dt
t
gt
I
2
t di/dt
(1) (4)
Volts
(2) (5) (15)
Volts
(1) (7)
mAmps
(13)
Amps
(13)
Watts Watts
(8) (10)
Amps
(1) (10)
Volts/µSec
(1)
Volts/µSec
(9)
µSec Amps
2
Sec Amps/µSec
T
C
=
25 °C
T
C
=
25 °C60/50Hz
T
C
=
100 °C
MAX MAX MAX TYP TYP TYP
1.6 2 5 1 10 0.2 10/8.3 0.5 20 2.8 0.41 20
1.6 2 5 1 10 0.2 10/8.3 0.5 15 2.8 0.41 20
1.6 2 5 1 10 0.2 10/8.3 0.5 10 2.8 0.41 20
1.6 2 10 1 10 0.2 10/8.3 1 20 3 0.41 20
1.6 2 10 1 10 0.2 10/8.3 1 15 3 0.41 20
1.6 2 10 1 10 0.2 10/8.3 1 10 3 0.41 20
1.6 2 10 1 10 0.2 10/8.3 1 30 3 0.41 20
1.6 2 10 1 10 0.2 10/8.3 1 25 3 0.41 20
1.6 2 10 1 10 0.2 10/8.3 1 20 3 0.41 20
1.6 2 15 1 10 0.2 10/8.3 2 35 3.2 0.41 20
1.6 2 15 1 10 0.2 10/8.3 2 30 3.2 0.41 20
1.6 2 15 1 10 0.2 10/8.3 2 25 3.2 0.41 20
1.625110 0.220/16.70.5 202.81.6 20
1.625110 0.220/16.70.5 202.81.6 20
1.625110 0.220/16.70.5 102.81.6 20
1.6 2 10 1 10 0.2 20/16.7 1 20 3 1.6 20
1.6 2 10 1 10 0.2 20/16.7 1 20 3 1.6 20
1.6 2 10 1 10 0.2 20/16.7 1 10 3 1.6 20
1.6 2 10 1 10 0.2 20/16.7 1 30 3 1.6 20
1.6 2 10 1 10 0.2 20/16.7 1 30 3 1.6 20
1.6 2 10 1 10 0.2 20/16.7 1 20 3 1.6 20
1.6 2 15 1 10 0.2 20/16.7 1 35 3.2 1.6 20
1.6 2 15 1 10 0.2 20/16.7 1 35 3.2 1.6 20
1.6 2 15 1 10 0.2 20/16.7 1 25 3.2 1.6 20
1.6 2 5 1.2 15 0.3 40/33 0.5 25 2.8 6.6 50
1.6 2 5 1.2 15 0.3 40/33 0.5 25 2.8 6.6 50
1.6 2 5 1.2 15 0.3 40/33 0.5 15 2.8 6.6 50
1.6 2 10 1.2 15 0.3 40/33 1 25 3 6.6 50
1.6 2 10 1.2 15 0.3 40/33 1 25 3 6.6 50
1.6 2 10 1.2 15 0.3 40/33 1 15 3 6.6 50
1.6 2 10 1.2 15 0.3 40/33 1 30 3 6.6 50
1.6 2 10 1.2 15 0.3 40/33 1 30 3 6.6 50
1.6 2 10 1.2 15 0.3 40/33 1 20 3 6.6 50
1.6 2 15 1.2 15 0.3 40/33 2 35 3.2 6.6 50
1.6 2 15 1.2 15 0.3 40/33 2 35 3.2 6.6 50
1.6 2 15 1.2 15 0.3 40/33 2 25 3.2 6.6 50
Seitenansicht 2
1 2 3 4 5 6 7 8

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare