
101
Revised: August 31, 2011
POLY-FUSE
®
Resettable PTCs
© 2011 Littelfuse, Inc
250R Series
Radial Leaded > 250R Series
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.littelfuse.com/series/250R.html for current information.
250R Series
Part Marking System
250
080
XXXX
Voltage Rating
Current Rating
Date Code
(Contact Littelfuse
for additional
information)
Littelfuse
Trademark
Voltage Rating
Current Rating
Date Code
(Contact Littelfuse
for additional
information)
Littelfuse
Trademark
250
120
XXXX
Dimensions
BB
C
AA
E
D
C
E
D
F
F
Figure 2Figure 1
Part Number Figure
A B C D E Physical Characteristics
Inches mm Inches mm Inches mm Inches mm Inches mm Lead (dia)
Material
Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. Min. Typ. Typ. Inches mm
250R080 1 0.23 5.8 0.39 9.9 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R080T 1 0.23 5.8 0.39 9.9 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R120 2 0.26 6.5 0.43 11 0.15 3.8 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R120-RA 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R120-RC 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R120-RF 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R120-R1 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R120-R2 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R120-R3 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R120T 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R145 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R145-RA 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R145-RB 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R145T 2 0.26 6.5 0.43 11 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R180 1 0.37 9.5 0.47 12 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
250R180T 1 0.37 9.5 0.47 12 0.18 4.6 0.19 4.7 0.20 5.1 0.026 0.65 Sn/Cu
Kommentare zu diesen Handbüchern